Tabellen - Saison 2009/2010 - Kreisliga Vorpommern, Staffel Süd
Spielplan | Tabellen | Spieltage | Fieberkurve | Statistiken |
---|
Die Tabellen der Saison 2009/2010 der Kreisliga Vorpommern, Staffel Süd mit dem FRV Plöwen. Der FRV Plöwen konnte zum Abschluß der Saison den 2. Tabellenplatz behaupten, hinter dem Aufsteiger aus Ducherow (65 Punkte) und vor dem Kreisliga-Neuling Ueckermünder TV (47 Punkte). Mit 11 Siegen vor heimischen Publikum war der FRV Plöwen einer der heimstärksten Mannschaften in der Saison.
GESAMTTABELLE - Saison 2009/2010
Pl. | Verein | Spiele | s | u | v | Tore | Diff. | Pkte. |
---|
1. | SV Ducherow | 26 | 20 | 5 | 1 | 103:31 | 72 | 65 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | FRV Plöwen | 26 | 16 | 1 | 9 | 66:52 | 14 | 49 |
3. | Ueckermünder TV 1861 | 26 | 15 | 2 | 9 | 81:55 | 26 | 47 |
4. | BSV Forst Torgelow | 26 | 13 | 8 | 5 | 62:41 | 21 | 47 |
5. | SSV Spantekow | 26 | 13 | 6 | 7 | 66:50 | 16 | 45 |
6. | SV Polzow 54 | 26 | 13 | 4 | 9 | 62:62 | 0 | 43 |
7. | FC Vorwärts Drögeheide II | 26 | 12 | 6 | 8 | 69:55 | 14 | 42 |
8. | FC Einheit Strasburg II | 26 | 9 | 5 | 12 | 51:59 | -8 | 32 |
9. | VfB Pommern Löcknitz II | 26 | 9 | 3 | 14 | 54:78 | -24 | 30 |
10. | BSG Traktor Lübs | 26 | 7 | 6 | 13 | 57:82 | -25 | 27 |
11. | SV Fortuna Zerrenthin | 26 | 7 | 5 | 14 | 56:68 | -12 | 26 |
12. | SC Eintracht Rossow | 26 | 5 | 8 | 13 | 47:83 | -36 | 23 |
13. | Penkuner SV Rot-Weiß II | 26 | 5 | 5 | 16 | 37:60 | -23 | 20 |
14. | SV Fortuna 96 Heinrichswalde | 26 | 3 | 6 | 17 | 32:67 | -35 | 15 |
Daten stammen von www.fussball.de
Weitere Tabellen (Hinrunde, Rückrunde, Heim, Auswärts) der Saison 2009/2010.
TABELLE HINRUNDE - Saison 2009/2010
Pl. | Verein | Spiele | s | u | v | Tore | Diff. | Pkte. |
---|
1. | SV Ducherow | 12 | 9 | 2 | 1 | 48:18 | 30 | 29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | SSV Spantekow | 13 | 8 | 3 | 2 | 40:20 | 20 | 27 |
3. | Ueckermünder TV 1861 | 13 | 8 | 1 | 4 | 42:29 | 13 | 25 |
4. | FC Vorwärts Drögeheide II | 13 | 8 | 1 | 4 | 40:30 | 10 | 25 |
5. | FRV Plöwen | 13 | 8 | 1 | 4 | 35:25 | 10 | 25 |
6. | BSV Forst Torgelow | 13 | 7 | 2 | 4 | 24:15 | 9 | 23 |
7. | SV Polzow 54 | 13 | 6 | 2 | 5 | 32:36 | -4 | 20 |
8. | VfB Pommern Löcknitz II | 13 | 5 | 2 | 6 | 27:40 | -13 | 17 |
9. | BSG Traktor Lübs | 12 | 4 | 4 | 4 | 26:29 | -3 | 16 |
10. | SV Fortuna Zerrenthin | 13 | 3 | 5 | 5 | 25:27 | -2 | 14 |
11. | FC Einheit Strasburg II | 13 | 3 | 4 | 6 | 23:29 | -6 | 13 |
12. | SV Fortuna 96 Heinrichswalde | 13 | 2 | 2 | 9 | 14:33 | -19 | 8 |
13. | SC Eintracht Rossow | 13 | 1 | 5 | 7 | 26:47 | -21 | 8 |
14. | Penkuner SV Rot-Weiß II | 13 | 0 | 2 | 11 | 12:36 | -24 | 2 |
TABELLE RÜCKRUNDE - Saison 2009/2010
Pl. | Verein | Spiele | s | u | v | Tore | Diff. | Pkte. |
---|
1. | SV Ducherow | 14 | 11 | 3 | 0 | 55:13 | 42 | 36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | BSV Forst Torgelow | 13 | 6 | 6 | 1 | 38:26 | 12 | 24 |
3. | FRV Plöwen | 13 | 8 | 0 | 5 | 31:27 | 4 | 24 |
4. | SV Polzow 54 | 13 | 7 | 2 | 4 | 30:26 | 4 | 23 |
5. | Ueckermünder TV 1861 | 13 | 7 | 1 | 5 | 39:26 | 13 | 22 |
6. | FC Einheit Strasburg II | 13 | 6 | 1 | 6 | 28:30 | -2 | 19 |
7. | Penkuner SV Rot-Weiß II | 13 | 5 | 3 | 5 | 25:24 | 1 | 18 |
8. | SSV Spantekow | 13 | 5 | 3 | 5 | 26:30 | -4 | 18 |
9. | FC Vorwärts Drögeheide II | 13 | 4 | 5 | 4 | 29:25 | 4 | 17 |
10. | SC Eintracht Rossow | 13 | 4 | 3 | 6 | 21:36 | -15 | 15 |
11. | VfB Pommern Löcknitz II | 13 | 4 | 1 | 8 | 27:38 | -11 | 13 |
12. | SV Fortuna Zerrenthin | 13 | 4 | 0 | 9 | 31:41 | -10 | 12 |
13. | BSG Traktor Lübs | 14 | 3 | 2 | 9 | 31:53 | -22 | 11 |
14. | SV Fortuna 96 Heinrichswalde | 13 | 1 | 4 | 8 | 18:34 | -22 | 7 |
TABELLE HEIM - Saison 2009/2010
Pl. | Verein | Spiele | s | u | v | Tore | Diff. | Pkte. |
---|
1. | SV Ducherow | 13 | 10 | 3 | 0 | 56:16 | 40 | 33 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | FRV Plöwen | 13 | 11 | 0 | 2 | 36:13 | 23 | 33 |
3. | Ueckermünder TV 1861 | 13 | 9 | 1 | 3 | 53:27 | 26 | 28 |
4. | SSV Spantekow | 13 | 8 | 3 | 2 | 35:18 | 17 | 27 |
5. | SV Polzow 54 | 13 | 8 | 1 | 4 | 27:20 | 7 | 25 |
6. | BSV Forst Torgelow | 13 | 7 | 3 | 3 | 36:22 | 14 | 24 |
7. | FC Vorwärts Drögeheide II | 13 | 6 | 3 | 4 | 38:30 | 8 | 21 |
8. | FC Einheit Strasburg II | 13 | 6 | 2 | 5 | 31:22 | 9 | 20 |
9. | Penkuner SV Rot-Weiß II | 13 | 5 | 2 | 6 | 23:23 | 0 | 17 |
10. | BSG Traktor Lübs | 13 | 4 | 5 | 4 | 28:34 | -6 | 17 |
11. | VfB Pommern Löcknitz II | 13 | 4 | 2 | 7 | 31:45 | -14 | 14 |
12. | SV Fortuna Zerrenthin | 13 | 3 | 2 | 8 | 27:32 | -5 | 11 |
13. | SC Eintracht Rossow | 13 | 1 | 6 | 6 | 23:38 | -15 | 9 |
14. | SV Fortuna 96 Heinrichswalde | 13 | 2 | 2 | 9 | 21:38 | -17 | 8 |
TABELLE AUSWÄRTS - Saison 2009/2010
Pl. | Verein | Spiele | s | u | v | Tore | Diff. | Pkte. |
---|
1. | SV Ducherow | 13 | 10 | 2 | 1 | 47:15 | 32 | 32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | BSV Forst Torgelow | 13 | 6 | 5 | 2 | 26:19 | 7 | 23 |
3. | FC Vorwärts Drögeheide II | 13 | 6 | 3 | 4 | 31:25 | 6 | 21 |
4. | Ueckermünder TV 1861 | 13 | 6 | 1 | 6 | 28:28 | 0 | 19 |
5. | SSV Spantekow | 13 | 5 | 3 | 5 | 31:32 | -1 | 18 |
6. | SV Polzow 54 | 13 | 5 | 3 | 5 | 35:42 | -7 | 18 |
7. | FRV Plöwen | 13 | 5 | 1 | 7 | 30:39 | -9 | 16 |
8. | VfB Pommern Löcknitz II | 13 | 5 | 1 | 7 | 23:33 | -10 | 16 |
9. | SV Fortuna Zerrenthin | 13 | 4 | 3 | 6 | 29:36 | -7 | 15 |
10. | SC Eintracht Rossow | 13 | 4 | 2 | 7 | 24:45 | -21 | 14 |
11. | FC Einheit Strasburg II | 13 | 3 | 3 | 7 | 20:37 | -17 | 12 |
12. | BSG Traktor Lübs | 13 | 3 | 1 | 9 | 29:48 | -19 | 10 |
13. | SV Fortuna 96 Heinrichswalde | 13 | 1 | 4 | 8 | 11:29 | -18 | 7 |
14. | Penkuner SV Rot-Weiß II | 13 | 0 | 3 | 10 | 14:37 | -23 | 3 |