Tabellen - Saison 2011/2012 - Kreisliga Vorpommern, Staffel Süd
Spielplan | Tabellen | Spieltage | Fieberkurve | Statistiken |
---|
Die Tabellen der Saison 2011/2012 der Kreisliga Vorpommern, Staffel Süd mit dem FRV Plöwen. Mit einem guten dritten Platz konnte der FRV Plöwen auf eine gute Saison zurück schauen. Zwischenzeitlich sah es aber aus, gerade nach der Hinrunde, dass man auch in diesem Jahr den zweiten Tabellenplatz belegen könnte. In einer durchwachsenen Rückrunde konnte man so nur noch den den Bronze-Platz retten und verteidigen.
GESAMTTABELLE - Saison 2011/2012
Pl. | Verein | Spiele | g | u | v | Tore | Diff. | Pkte. |
---|
1. | SV Polzow 54 | 26 | 18 | 4 | 4 | 88:33 | 55 | 58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | SV Traktor Wilsickow (A) | 26 | 15 | 7 | 4 | 70:41 | 29 | 52 |
3. | FRV Plöwen | 26 | 13 | 8 | 5 | 69:38 | 31 | 47 |
4. | SV Rollwitz 68 | 26 | 14 | 4 | 8 | 71:42 | 29 | 46 |
5. | Blau - Weiß Hammer (N) | 26 | 11 | 7 | 8 | 49:42 | 7 | 40 |
6. | Pasewalker FV II (A) | 26 | 11 | 5 | 10 | 64:55 | 9 | 38 |
7. | Ueckermünder TV 1861 | 26 | 11 | 3 | 12 | 54:57 | -3 | 36 |
8. | Vierecker SV 90 | 26 | 10 | 3 | 13 | 55:68 | -13 | 33 |
9. | FC Einheit Strasburg II | 26 | 9 | 6 | 11 | 52:65 | -13 | 33 |
10. | SC Eintracht Rossow | 26 | 8 | 8 | 10 | 43:54 | -11 | 32 |
11. | BSV Forst Torgelow | 26 | 9 | 3 | 14 | 44:52 | -8 | 30 |
12. | SV Fortuna 96 Heinrichswalde | 26 | 7 | 3 | 16 | 43:74 | -31 | 24 |
13. | SV Fortuna Zerrenthin | 26 | 7 | 2 | 17 | 42:78 | -36 | 23 |
14. | BSG Traktor Lübs | 26 | 5 | 5 | 16 | 46:91 | -45 | 20 |
Daten stammen von www.fussball.de
Weitere Tabellen (Hinrunde, Rückrunde, Heim, Auswärts) der Saison 2011/2012.
TABELLE HINRUNDE - Saison 2011/2012
Pl. | Verein | Spiele | g | u | v | Tore | Diff. | Pkte. |
---|
1. | SV Polzow 54 | 13 | 10 | 2 | 1 | 52:19 | 33 | 32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | SV Rollwitz 68 | 13 | 8 | 3 | 2 | 49:21 | 28 | 27 |
3. | FRV Plöwen | 12 | 7 | 4 | 1 | 31:13 | 18 | 25 |
4. | SV Traktor Wilsickow (A) | 13 | 7 | 4 | 2 | 38:24 | 14 | 25 |
5. | Ueckermünder TV 1861 | 13 | 7 | 1 | 5 | 31:30 | 1 | 22 |
6. | Vierecker SV 90 | 13 | 6 | 2 | 5 | 31:36 | -5 | 20 |
7. | SC Eintracht Rossow | 13 | 4 | 6 | 3 | 26:22 | 4 | 18 |
8. | Pasewalker FV II (A) | 13 | 4 | 4 | 5 | 32:28 | 4 | 16 |
9. | FC Einheit Strasburg II | 13 | 4 | 4 | 5 | 33:36 | -3 | 16 |
10. | BSV Forst Torgelow | 13 | 5 | 1 | 7 | 25:29 | -4 | 16 |
11. | Blau - Weiß Hammer (N) | 12 | 2 | 3 | 7 | 11:24 | -13 | 9 |
12. | SV Fortuna 96 Heinrichswalde | 13 | 2 | 3 | 8 | 17:35 | -18 | 9 |
13. | BSG Traktor Lübs | 13 | 2nbsp; | 2 | 9 | 23:56 | -33 | 8 |
14. | SV Fortuna Zerrenthin | 13 | 2 | 1 | 10 | 20:46 | -26 | 7 |
TABELLE RÜCKRUNDE - Saison 2011/2012
Pl. | Verein | Spiele | g | u | v | Tore | Diff. | Pkte. |
---|
1. | Blau - Weiß Hammer (N) | 14 | 9 | 4 | 1 | 38:18 | 20 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | SV Traktor Wilsickow (A) | 13 | 8 | 3 | 2 | 32:17 | 15 | 27 |
3. | SV Polzow 54 | 13 | 8 | 2 | 3 | 36:14 | 22 | 26 |
4. | FRV Plöwen | 14 | 6 | 4 | 4 | 38:25 | 13 | 22 |
5. | Pasewalker FV II (A) | 13 | 7 | 1 | 5 | 32:27 | 5 | 22 |
6. | SV Rollwitz 68 | 13 | 6 | 1 | 6 | 22:21 | 1 | 19 |
7. | FC Einheit Strasburg II | 13 | 5 | 2 | 6 | 19:29 | -10 | 17 |
8. | SV Fortuna Zerrenthin | 13 | 5 | 1 | 7 | 22:32 | -10 | 16 |
9. | SV Fortuna 96 Heinrichswalde | 13 | 5 | 0 | 8 | 26:39 | -13 | 15 |
10. | Ueckermünder TV 1861 | 13 | 4 | 2 | 7 | 23:27 | -4 | 14 |
11. | BSV Forst Torgelow | 13 | 4 | 2 | 7 | 19:23 | -4 | 14 |
12. | SC Eintracht Rossow | 13 | 4 | 2 | 7 | 17:32 | -15 | 14 |
13. | Vierecker SV 90 | 13 | 4 | 1 | 8 | 24:32 | -8 | 13 |
14. | BSG Traktor Lübs | 13 | 3 | 3 | 7 | 23:35 | -12 | 12 |
TABELLE HEIM - Saison 2011/2012
Pl. | Verein | Spiele | g | u | v | Tore | Diff. | Pkte. |
---|
1. | SV Polzow 54 | 13 | 10 | 2 | 1 | 51:12 | 39 | 32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Ueckermünder TV 1861 | 13 | 9 | 2 | 2 | 38:23 | 15 | 29 |
3. | FRV Plöwen | 13 | 8 | 3 | 2 | 34:13 | 21 | 27 |
4. | SV Rollwitz 68 | 13 | 9 | 0 | 4 | 38:20 | 18 | 27 |
5. | SV Traktor Wilsickow (A) | 13 | 8 | 3 | 2 | 34:19 | 15 | 27 |
6. | BSV Forst Torgelow | 13 | 7 | 2 | 4 | 28:18 | 10 | 23 |
7. | Pasewalker FV II (A) | 13 | 6 | 4 | 3 | 29:22 | 7 | 22 |
8. | Blau - Weiß Hammer (N) | 13 | 6 | 3 | 4 | 24:19 | 5 | 21 |
9. | SC Eintracht Rossow | 13 | 5 | 4 | 4 | 20:21 | -1 | 19 |
10. | FC Einheit Strasburg II | 13 | 5 | 4 | 4 | 29:31 | -2 | 19 |
11. | SV Fortuna 96 Heinrichswalde | 13 | 5 | 2 | 6 | 31:39 | -8 | 17 |
12. | Vierecker SV 90 | 13 | 5 | 1 | 7 | 28:38 | -10 | 16 |
13. | SV Fortuna Zerrenthin | 13 | 4 | 2 | 7 | 25:40 | -15 | 14 |
14. | BSG Traktor Lübs | 13 | 3 | 2 | 8 | 21:45 | -24 | 11 |
TABELLE AUSWÄRTS - Saison 2011/2012
Pl. | Verein | Spiele | g | u | v | Tore | Diff. | Pkte. |
---|
1. | SV Polzow 54 | 13 | 8 | 2 | 3 | 37:21 | 16 | 26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | SV Traktor Wilsickow (A) | 13 | 7 | 4 | 2 | 36:22 | 14 | 25 |
3. | FRV Plöwen | 13 | 5 | 5 | 3 | 35:25 | 10 | 20 |
4. | SV Rollwitz 68 | 13 | 5 | 4 | 4 | 33:22 | 11 | 19 |
5. | Blau - Weiß Hammer (N) | 13 | 5 | 4 | 4 | 25:23 | 2 | 19 |
6. | Vierecker SV 90 | 13 | 5 | 2 | 6 | 27:30 | -3 | 17 |
7. | Pasewalker FV II (A) | 13 | 5 | 1 | 7 | 35:33 | 2 | 16 |
8. | FC Einheit Strasburg II | 13 | 4 | 2 | 7 | 23:34 | -11 | 14 |
9. | SC Eintracht Rossow | 13 | 3 | 4 | 6 | 23:3 | -10 | 13 |
10. | BSG Traktor Lübs | 13 | 2 | 3 | 8 | 25:46 | -21 | 9 |
11. | SV Fortuna Zerrenthin | 13 | 3 | 0 | 10 | 17:38 | -21 | 9 |
12. | Ueckermünder TV 1861 | 13 | 2 | 1 | 10 | 16:34 | -18 | 7 |
13. | BSV Forst Torgelow | 13 | 2 | 1 | 10 | 16:34 | -18 | 7 |
14. | SV Fortuna 96 Heinrichswalde | 13 | 2 | 1 | 10 | 12:35 | -23 | 7 |