Statistiken zur 1. Runde des Krombacher Kreispokals der Saison 2013/2014
Die erste Hauptrunde des Krombacher Kreispokal Vorpommern-Greifswald ist vorbei und in 31 Begegnungen wurden die Teilnehmer für die zweite Hauptrunde ausgespielt. Anbei findet ihr alle Ergebnisse zu den einzelnen Partien und zusammenfassend einige Statistiken.
Alle Ergebnisse - 1. Hauptrunde Krombacher Kreispokal
1. Runde | Begegnungen | Ergebnis |
---|
Riemser FV | : | SV Eintracht Behrenhoff | 4 : 2 |
FC Pommern Greifswald II | : | Einheit Ueckermünde II | 5 : 3 |
SV Motor Eggesin II | : | SV Blau-Weiß 49 Krien | 0 : 1 |
FSV Blau-Weiß Greifswald II | : | SV Ducherow | 1 : 3 |
SG Traktor Groß Kiesow | : | SV 90 Görmin II | 1 : 4 |
SV Katzow | : | SV Murchin/Rubkow | 1 : 8 |
SG Karlsburg/Züssow II | : | SV Grün-Weiß Nadrensee | 1 : 4 |
Kemnitzer FSV II | : | SV Polzow | 2 : 5 |
VSG Weitenhagen | : | VFC Anklam II | 5 : 0 |
VSV Lassan | : | SV Pommern Pasewalk | 3 : 0 |
Pelsiner SV | : | Ueckermünder TV | 4 : 3 |
LSV Neetzow | : | SV Eintracht Zinnowitz | 2 : 1 |
FC Insel Usedom II | : | FSV Karlshagen | 7 : 6 (n. E.) |
FC Rot-Weiß Wolgast II | : | SV Kröslin | 3 : 2 |
SV Buddenhagen | : | Blesewitzer SV | 2 : 5 |
SV Fichte Greifswald | : | FV Aufbau Jatznick II | 4 : 2 (n. V.) |
SV Dambeck 53 | : | SV Loitzer Eintracht | 3 : 1 |
SV Blankensee | : | SV Fortuna Zerrenthin | 2 : 0 |
SV Traktor Wilsickow | : | Vierecker SV | 3 : 0 |
SC Eintracht Rossow | : | FRV Plöwen | 1 : 2 |
Penkuner SV Rot-Weiß II | : | SV Preußen Bergholz | 2 : 5 |
SV Fortuna 96 Heinrichswalde | : | Pasewalker FV II | 2 : 6 |
Boocker SV | : | (SV Empor Koserow) | 3 : 0 (n. ang.) |
SV Polzow 2 | : | HFC Greifswald 92 II | 1 : 10 |
LSV Grambow | : | SV Rollwitz 68 | 0 : 5 |
SV Traktor Glasow | : | Kemnitzer FSV | 0 : 2 |
BSV Forst Torgelow | : | FSV Grün-Weiß Usedom | 0 : 4 |
SG Eintracht Krackow | : | SV Eintracht Seebad Ahlbeck | 4 : 2 |
FC Vorwärts Drögeheide | : | SV Ostseebad Ückeritz | 5 : 1 |
SV Züsedom | : | Dersekower SV | 2 : 3 |
FV Rot-Weiß Ahlbeck | : | FC Einheit Strasburg II | 2 : 1 |
Kleine Statistiken zu den einzelnen Partien
Von den insgesamt 31 Partien in der ersten Hauptrunde des Krombacher Kreispokals Vorpommern-Greifswald gab es 16 Heimsiege und 15 Auswärtssiege, was sehr ausgeglichen ist. Davon gingen 29 Spiele über 90 Minuten, ein Spiel wurde nach der Verlängerung entschieden und nur eine Begegnung nach dem Elfmeterschießen. Bei insgesamt 166 Toren schoßen die Gastgeber lediglich 75 Tore. In dieser Statistik zeigten sich die Auswärtsmannschaften mit 91 Toren viel torhungriger. Schaut man sich die alten Kreisgebiete an, so zogen aus dem Kreis Vorpommern Ost 19 Mannschaften in die nächste Runde des Krombacher Kreispokal Vorpommern--Greifswald ein, aus dem Gebiet Uecker-Randow insgesamt 12.
Grafiken zu den Statistiken
Auflistung der wichtigsten Facts zur 1. Runde im Kreispokal:
Heimsiege: | 16 |
Auswärtssiege: | 15 |
Heimtore: | 75 |
Auswärtstore: | 91 |
Höchster Sieg: | 1 : 10 |
Torärmste Partie: | 0 : 1 |
Auch nach der zweiten Runde wird es dann wieder eine kleine Statistik geben. Die Auslosungen der Begegnungen der 2. Hauptrunde des Krombacher Kreispokals fand am 10.09.2013 in Behrenhoff statt.