Tabelle - Saison 2013/2014 - Kreisliga Vorpommern-Greifswald, Staffel Süd
Die Tabelle der Saison 2013/2014 der Kreisliga Vorpommern, Staffel Süd mit dem FRV Plöwen. Mit einem durchwachsenen 7. Platz kann der FRV Plöwen auf eine durchschnittliche Saison zurück schauen. Zwischenzeitlich sah es aber aus, gerade nach der Hinrunde, dass man auch in diesem Jahr um die vorderen Tabelleplätze mitspielen würde. In einer mauen Rückrunde konnte man nicht an die Erfolgserlebnisse der Hinrunde anknüpfen, was auch an die Doppelbelastung mit dem Pokalwettbewerb lag. Der FRV Plöwen zog ins Pokalfinale ein, unterlag aber dem haushohen Favorit aus Rollwitz.
GESAMTTABELLE - Saison 2013/2014
Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt |
---|
1. | Ueckermünder TV 1861 | 13 | 18 | 3 | 5 | 96:42 | 54 | 57 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Pasewalker FV II | 13 | 17 | 3 | 6 | 94:43 | 51 | 54 | |||
3. | SV Traktor Wilsickow | 13 | 17 | 2 | 7 | 95:56 | 39 | 53 | |||
4. | Vierecker SV 90 | 13 | 16 | 4 | 6 | 97:52 | 45 | 52 | |||
5. | SV Grün-Weiß Nadrensee (N) | 13 | 16 | 4 | 6 | 69:46 | 23 | 52 | |||
6. | Pelsiner SV | 13 | 13 | 6 | 7 | 65:59 | 6 | 45 | |||
7. | FRV Plöwen | 13 | 13 | 5 | 8 | 63:35 | 28 | 44 | |||
8. | SV Glasow (N) | 13 | 9 | 8 | 9 | 59:57 | 2 | 35 | |||
9. | BSV Forst Torgelow | 13 | 7 | 9 | 10 | 51:41 | 10 | 30 | |||
10. | FC Einheit Strasburg II | 13 | 9 | 3 | 14 | 52:68 | -16 | 30 | |||
11. | SV Fortuna 96 Heinrichswalde | 13 | 8 | 5 | 13 | 62:63 | -1 | 29 | |||
12. | SC Eintracht Rossow | 13 | 4 | 1 | 21 | 39:93 | -54 | 13 | |||
13. | SV Fortuna Zerrenthin | 13 | 4 | 0 | 22 | 38:110 | -72 | 12 | |||
14. | SV Preußen Bergholz | 13 | 3 | 3 | 20 | 43:158 | -115 | 12 |
Daten stammen von www.fussball.de